管理番号 |
新品 :35873103264 中古 :358731032641 |
メーカー | ACRE | 発売日 | 2025/02/07 22:25 | 定価 | 8865円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
品番 | 665 |
メーカー | ACRE/アクレ |
製品名 | ブレーキパッド |
商品種類 | ライトスポーツ |
F/R | フロント |
自動車メーカー | NISSAN/ニッサン |
車種 | ムラーノ |
型式 | TX50 |
グレード | |
年式 | 04.09~08.09 |
排気量 | 2500 |
備考 | |
注意事項 | |
ローター適正温度域 | 常温~500 |
摩擦係数 | 0.35~0.50 |
材質 | ノンスチールセラミックファイバー材(ノンアスベスト) |
商品説明 | ライトスポーツ ・初期タッチの良さと剛性感の高さはブレーキング時のドライバーにまったくストレスを感じさせず、安定した制動力とコントロール性の高さを高次元でバランスさせました。 ・初心者から上級者まであらゆる走りに対応するアクレのベストセラーブレーキパッド。 ・アクレ・ライトスポーツは純正ブレーキパッドの性能を大幅に上回る圧倒的な制動力と、高いコントロール性を実現し、ストリートモデルに要求される鳴きや、汚れの低減も最大限に可能としました。天候に左右される路面状況にも確実に対応するコントロール性はドライバーのペダルワークに確実に応えるばかりではなく、純正ブレーキパッドと同等の扱い易さにも定評があります。 ストリートからワインディングまで扱い易さからくる卓越した高性能を発揮し、鳴きやホイールの汚れも限りなく低減することに重点を起き開発されたストリート専用設計は初心者から上級者まであらゆる走りに対応するアクレのベストセラーパッドです。 ローメタル化によりホイールに付着したブレーキダストも簡単な水洗いできれいになります。 ・ACREのブレーキパッドは自社製造ローター適正温度域:常温~500 摩擦係数:0.35~0.50 材質:ノンスチールセラミックファイバー材(ノンアスベスト) |
ご注文時注意事項 | ※適合につきましては、ご購入前に必ずメーカーサイトをご覧のうえ、ご自身でご確認ください。 |
納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
ご注文時注意事項 | -- |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |