管理番号 |
新品 :35841870452 中古 :358418704521 |
メーカー | 岩崎 | 発売日 | 2025/02/07 01:44 | 定価 | 9438円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
特長 FECスタータの内蔵でノイズによる電気機械などへの影響を抑えた、高出力HIDランプ。演色性に優れたさわやかな白色光 Ra65・70と演色性が良く、さわやかな白色光は、スポーツなどに適しています。ランプ効率最高103lm/W 水銀ランプと比較し、約1.6倍の高効率。パルスの電圧・位相を適正制御 始動器の発生するパルスは、電圧および位相とも適正に制御されています。パルス発生電圧を減少 従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。水銀灯用安定器で点灯 水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯できます。用途 工場の高天井照明 屋内外スポーツ照明 大型看板・たれ幕投光照明 演出投光照明 |
≪岩崎 FECマルチハイエース 透明形≫ |
形状 | ワット 区分 | 品番 | 口金 | 外管径 | 全長 | 全光束 | 点灯方向 | メーカー希望 小売価格 | 梱包 | 単価 | 定格寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT形 | 700W | M700LS/BUS | E39 | 150mm | 370mm | 72,000lm | 下向 | 32, | 1個 | 15, | 12,000h |
M700LS/BD | 62,500lm | 上向 | 28, | 13, | 9,000h | ||||||
M700LS/BH | 64,000lm | 水平 | |||||||||
1000W | M1000LS/BUS | 180mm | 390mm | 99,000lm | 下向 | 41, | 20, | 12,000h | |||
M1000LS/BD | 86,000lm | 上向 | 37, | 18, | 9,000h | ||||||
M1000LS/BH | 92,000lm | 水平 |
≪岩崎 FECマルチハイエース 蛍光形≫ |
形状 | ワット 区分 | 品番 | 口金 | 外管径 | 全長 | 全光束 | 点灯方向 | メーカー希望 小売価格 | 梱包 | 単価 | 定格寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT形 | 700W | MF700LS/BUS | E39 | 150mm | 370mm | 70,000lm | 下向 | 33, | 1個 | 15, | 12,000h |
MF700LS/BD | 61,000lm | 上向 | 30, | 14, | 9,000h | ||||||
MF700LS/BH | 64,000lm | 水平 | |||||||||
1000W | MF1000LS/BUS | 180mm | 390mm | 96,000lm | 下向 | 43, | 20, | 12,000h | |||
MF1000LS/BD | 83,000lm | 上向 | 39, | 18, | 9,000h | ||||||
MF1000LS/BH | 89,000lm | 水平 |
口金のサイズはE39です。 |
E39 |
|