管理番号 |
新品 :3582746010 中古 :35827460101 |
メーカー | コンセック(発研) | 発売日 | 2025/02/13 17:20 | 定価 | 10035円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ボンド 記号 | 性能 | 適用現行機種 | |
---|---|---|---|
M | 標準 | 切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、SPJ型とSPF型で使用できます。 | SPJシリーズ SPFシリーズ |
呼称 | 品名 | 外径-内径 | 全長 |
---|---|---|---|
14.5 | φ14.5×260L ボンドM | 14.5×7.5mm | 304.5mm |
15 | φ15×260L ボンドM | 15.0×8.0mm | |
19 | φ19×260L ボンドM | 19.0×12.0mm | |
22 | φ22×260L ボンドM | 22.0×15.0mm | |
25 | φ25×260L ボンドM | 25.0×18.0mm | |
27 | φ27×260L ボンドM | 27.0×20.6mm | 306mm |
32 | φ32×260L ボンドM | 32.0×25.6mm | |
40 | φ40×260L ボンドM | 40.0×33.6mm | 304mm |
52 | φ52×260L ボンドM | 52.0×45.6mm | |
56 | φ56×260L ボンドM | 56.0×49.6mm | |
65 | φ65×260L ボンドM | 65.0×58.6mm | |
70 | φ70×260L ボンドM | 70.0×63.6mm | |
75 | φ75×260L ボンドM | 75.0×68.6mm | |
80 | φ80×260L ボンドM | 80.0×73.6mm | |
90 | φ90×260L ボンドM | 90.0×83.6mm | |
100 | φ100×260L ボンドM | 100.0×93.6mm | |
106 | φ106×260L ボンドM | 106.0×99.6mm | |
110 | φ110×260L ボンドM | 110.0×103.6mm | |
120 | φ120×260L ボンドM | 120.0×113.6mm | |
130 | φ130×260L ボンドM | 130.0×123.6mm | |
150 | φ150×260L ボンドM | 150.0×143.6mm | |
160 | φ160×260L ボンドM | 160.0×153.6mm | |
180 | φ180×260L ボンドM | 180.0×173.6mm | |
200 | φ200×260L ボンドM | 200.0×192.6mm |
穴あけ深さにはチップの高さは含みません。全長は新品時のチップ先端長です。
φ75以上は「ハヤヌキチップ」を配列しています。「ハヤヌキチップ」は、コアビットが噛み込んだ時に容易に引き抜く事ができるように薄くしたチップです。